
产物描写
参数
自磨机的特色是能够将原矿或颠末粗碎的矿石间接给入磨机。矿物按必然粒级配比给入磨机。自磨机可将物料一次磨碎到0.074mm,其含量占产物总量的20%~50%以上。破坏比可达4000-5000,比球、棒磨机高十几倍。自磨机是一种兼有破裂和粉磨两种功效的磨矿装备。它操纵被磨物料本身为介质,经由过程彼此的打击和磨削感化完成破坏。自磨机还被叫做无介质磨机。
我公司已有三十多年生产自磨机的汗青,产物已构成系列,规格齐备,还可按照用户供给的前提特地设想。
MZS湿式自磨机手艺参数
型号规格 |
MZS 2409 |
MZS 4014 |
MZS 5518 |
MZS | ||
7525 | 7528 | |||||
图号 | KY502 | K8104 | K8109 | K8111 | K8110 | |
筒体直径(mm) | Φ2400 | Φ4000 | Φ5500 | Φ7500 | ||
筒体长度(mm) | 900 | 1400 | 1800 | 2500 | 2800 | |
扭转标的目的 | 左 右 | |||||
给料粒度(mm) | ≤250 | ≤250 | < 400 | |||
主机电 | 型号 | Z2-111 | JR138-8 |
TDMK 800-36 |
TM2500-16/2150 | |
转数(r/min) | 600 | 735 | 167 | 375 | ||
电压(V) | 220 | 380 |
3000 6000 |
6000 | ||
功率(KW) | 55 | 245 | 800 | 2500 | 2500 | |
机械 外型 尺寸 |
长(m) | 6.6 | 9.9 | 11.6 | 18.13 | 18.4 |
宽(m) | 3.5 | 5.3 | 7.2 | 13.4 | ||
高(m) | 2.7 | 4.2 | 5.56 | 11 | ||
机械分量(t) | 27.5 | 63.94 | 159.5 | 454.9 | 463.82 | |
备注 | 机械分量不含机电重 |
首要零部件分量表(t)
规格\ 分量(t) |
机械 总重 |
首要零部件分量 | |||||||||
给料部 | 动弹部 | 主轴承部 | 传动部 | 加速机 | 大齿轮 | 半齿轮 | 齿轮装配 | 主机电 | 最重整机 | ||
MZS2409 | 27.5 | 0.466 | 15.5 | 3.44 | 2.16 | 0.735 | 1.275 | 0.71 | 1.265 | 2.044 | |
MZS4014 | 63.94 | 1.47 | 43.43 | 3.31 | 8.53 | 1.92 | 5.2 | 2.52 | 2.11 | 7.93 | |
MZS5518 | 159.5 | 2.73 | 110.88 | 10.75 | 22.66 | 15.13 | 7.5 | 5.4 | 14.80 | 26.72 | |
MZS7525 | 454.9 | 4.82 | 258.00 | 2.84 | 92.98 | 20.40 | 61.81 | 30.72 | 27.96 | 22.3 | 21.408 |
MZS7528 | 463.82 | 4.82 | 272.78 | 2.84 | 92.98 | 20.76 | 61.81 | 30.72 | 27.96 | 22.3 | 28.13 |
扫二维码用手机看
上一个
无
下一个
无
COPYRIGHT©2020 专利权凡事: 沈阳市大型红桃国际 准备定制无限的企业
官网扶植:
地 址: 中国·辽宁省沈阳市铁西区北一西路56号
邮 编: 110021
电 话: +86-24-25175335
邮 箱:szdz999@126.com
网 址:lsxlt.com
