
产物描写
参数
圆盘造球机是球团工艺中的首要装备。其任务道理是,机体上圆盘与程度成30-55度的倾斜角度,可在划定的规模内肆意调理。机电经由过程齿轮加速机和一对圆锥齿轮来动员圆盘动弹。盘上装有喷水 管及刮料板等装配。料粉加进盘内被水潮湿后,不时翻腾开成料粒→小料球→大料球,当小球方向盘的中部持续滚大时,则滚向盘边排挤。
圆盘造球机手艺参数
规格型号 |
KZP 2200 |
KZP 2800 |
KZP 3200 |
KZP 5500 |
KZP 6000 |
KZP 7500 |
|
图号 | K423 | K424 | K421 | K425 | |||
直径(mm) | 2200 | 2800 | 3200 | 5500 | 6000 | 7500 | |
高度(mm) | 500 | 640 | 600 | 700 | |||
倾斜度 | 15°-55° | 30°-55° | 40°-50° | 43°-53° | 45°-50° | ||
转数(r/min) | 14.19 | 11.22 | 9.09 | 6、7、8 | 6.23、6.85、7.02 | 6.0 | |
产量(t) | 8 | 16 | 15-20 | 30-36 | 50-56 | 70-80 | |
喷嘴个数 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
主 电 机 |
型号 | Jo2-61-4 | Jo2-71-4 | Y280S-4 | Y280M-4 | ||
功率(KW) | 13 | 22 | 75 | 90 | 110 | ||
转数(r/min) | 1460 | 1480 | 1490 | 1490 | |||
电压(v) | 380 | ||||||
机械 外型 尺寸 |
长(m) | 2.807 | 3.48 | 3.68 | 6.63 | 7.13 | 8.630 |
宽(m) | 2.755 | 3.4 | 3.57 | 6 | 6 | 6.6 | |
高(m) | 2.5875 | 3.053 | 6.5 | 6.5 | |||
分量(t) | 3.55 | 6.03 | 6.364 | 37.515 | 42.97 | ||
备注 | 机械总重不含机电 | 机械总重含机电 |
扫二维码用手机看
上一个
润磨机
下一个
无
COPYRIGHT©2020 著作权这个世界: 锦州特重型红桃国际 史诗装备创作无数集团公司
网扶植:
地 址: 中国·辽宁省沈阳市铁西区北一西路56号
邮 编: 110021
电 话: +86-24-25175335
邮 箱:szdz999@126.com
网 址:lsxlt.com
